2K HD Al humanoïde détection de mouvement PIR détection humaine panneau solaire caméra CCTV caméra
Vue d'ensemble Taille de l'emballage par produit unitaire 20,00 cm * 15,00 cm * 20,00 cm Poids brut par produit unitair
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | VL-D1W2-D1G2 |
Capteur | CMOS |
Format HDMI | H.265 |
Résolution horizontale | 4MP |
Type | Objectif de mise au point automatique |
Certificat | CE, FCC, CCC, RoHS, EMI/EMC, ISO9001 : 2000 |
Fonctionnalité | Imperméable/résistant aux intempéries, haute définition, taille mini, anti-vandalisme, Auto BLC |
Distance efficace | Distance infrarouge de 20 à 30 m |
Taille du capteur | 1/2.9" CMOS Gc2063 |
Télécommande | Sans télécommande |
FEO/ODM | Personnalisé et révisé sur le logiciel, la marque, etc. |
Logo | 100 pièces avec logo gratuit |
Délai de livraison | Délai de livraison de 1 à 3 jours pour la commande d'échantillon |
Batterie | 6000 mAh, rechargeable |
Forfait transport | 92,85(L)*95,5(H)*262,82(L)mm |
spécification | 30 pièces/carton |
Marque déposée | VELEY et marque personnalisée en option |
Origine | Chine |
Code SH | 8521909090 |
Capacité de production | 20000 pièces par an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 20,00 cm * 15,00 cm * 20,00 cm Poids brut par produit unitaire 0,800 kgDescription du produit
Caractéristiques:
Connexion Wifi; Zoom hybride 4MM + 12MM 10XRéveil actif à distance, audio bidirectionnelDémarrage rapide, commence l'enregistrement dans 1sDétection PIRIntelligent Alarm Push21700 battery *2(9000mAh), alerte de faible puissanceSystème d'alimentation ultra-faibleStockage cloud gratuit du cycle de 7 jours (enregistrement d'alarme) Charge solaire 5W, alimentation continueDouble source de lumière, couleur jour et nuitParamètres du produit
Caméra solaire PTZ WiFi à double objectif 2K 10X | ||
Catégories | Modèle | VL-D1W2-D1G2 |
Caractéristiques | D1W2 | Connexion Wifi; Zoom hybride 4MM + 12MM 10XRéveil actif à distance, audio bidirectionnelDémarrage rapide, commence l'enregistrement dans 1sDétection PIRIntelligent Alarm Push21700 battery *2(9000mAh), alerte de faible puissanceSystème d'alimentation ultra-faibleStockage cloud gratuit du cycle de 7 jours (enregistrement d'alarme)Charge solaire 5W, alimentation continueDouble source de lumière, couleur jour et nuit |
Système | Le système d'exploitation | Linux |
Visiteur en ligne | Prend en charge 4 visiteurs en même temps | |
Processeur | Ingénique T31 | |
Capture d'image | Capteur d'images | GC2063, CMOS à balayage progressif 1/2,9 pouces 3MP (3MP/5MP en option, compatible PCB) |
Performances du capteur | Prend en charge la balance des blancs automatique, le contrôle automatique du gain, la compensation automatique du contre-jour | |
SNR | ≥38dB | |
Éclairage minimal | 0,8 lux/F1.4 (mode couleur), 0,3 lux/F1.4 (mode N&B) | |
Objectif/angle de vue | 120° | |
Vision nocturne | Commutation automatique par photosensible, distance d'irradiation IR : 5-10 m | |
Vidéo | Format d'encodage | Profil principal H.265/profil de base H.264/ligne de base MJPEF/JPEG |
Ruisseaux | [email protected][email protected][email protected] Instantané JPEG | |
Débit binaire | 128~4096kbps | |
Ajustement de l'image | La luminosité et le contraste peuvent être ajustés | |
l'audio | Saisir | Microphone intégré -38 dB |
Sortir | (8Ω1.84W/4Ω3W) | |
Fréquence d'échantillonnage / largeur | 8KHz/16bit | |
Norme de compression | MICDA/32kbps | |
Réseau | Protocole réseau | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P etc. |
LAN sans fil | IEEE802.11b/g/n | |
Fréquence sans fil | 2,4 ~ 2,4835 GHz | |
Cryptage de sécurité sans fil | Cryptage des données WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 64/128 bits | |
Connexion sans fil | Connexion point d'accès AP, connexion par ondes sonores | |
Stockage | Mode d'enregistrement | Enregistrement vidéo de détection humaine AI, enregistrement vidéo de synchronisation |
mémoire | Stockage en nuage/stockage de carte FT local ; Max 128 Go | |
Alarme | Détection d'alarme | Prise en charge de la détection de mouvement/détection humaine |
Action d'alarme | L'enregistrement d'alarme et le message sont poussés vers l'application mobile | |
PhysiqueEnvironnement | Tension nominale | 5V |
Mode d'alimentation | Entrée DC 5V 2A (Micro USB/DC en option) | |
Bouton | Bouton 1 | Bouton marche/arrêt |
Bouton de réinitialisation | Appuyez longuement pour restaurer les paramètres d'usine | |
APPLICATION | application | O-kam ? Androïd/IOS |
Alarme | Déclencheur d'alarme | Prise en charge de la détection de mouvement |
PhysiqueEnvironnement | Tension nominale | DC5V±5% |
Source de courant | Batterie 9000mAh | |
Consommation d'énergie | Courant de veille : 500 uA (consommation d'énergie ultra-faible 60 uA), courant de fonctionnement : 250 mA | |
État de fonctionnement | Température : -10 ~ 50 °C, humidité : < 90 % | |
Lester | Brut : à déterminer g (Remarque : en nature prévaut) | |
Taille du paquet | À déterminer mm(L*W*H) |
Produits connexes
-
Distributeur automatique de billets Wincor Nixdorf 2100xe Ttw Lobby Machine Wincor 2100xe
-
Nouveau téléphone P50 PRO 4G 8 Go + 256 Go 6,6 pouces 4360 mAh Harmonyos 2 Kirin 9000 Octa-Core Phone
-
IC Encoder Video W/Dac 64-Lqfp Interface de circuits intégrés (CI) - Encodeurs, décodeurs, convertisseurs Adv7343bstz
-
Port d'affichage Convertisseur mâle vers femelle Câble adaptateur vidéo Dp vers DVI