Dahua 4K 4/8/16 Channel CCTV Security Network Video Recoder Sans Poe NVR4116HS-4ks2/L NVR
Vue d'ensemble Description du produit NVR4116HS-4KS2/L Enregistreur vidéo réseau compact 1U 1HDD 16 canaux > Nouvelle i
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | NVR4116HS-4KS2/L |
Canal d'accès | 16 |
Accès à la caméra tierce | Onvif ; Rtsp |
Accès au téléphone portable | Android; Ios |
Groupe de disques | Oui |
Détection de mouvement | Oui |
Détection facial | Oui |
Protection périmétrique | Oui |
Comptage de personnes | Oui |
Carte de chaleur | Oui |
Alarmes CMS | Oui |
Entrée audio | 1 entrée RCA |
Sortie audio | 1 sortie RCA |
Forfait transport | Boîte |
spécification | 1,6 kg |
Marque déposée | logo d'origine/OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 8525801390 |
Capacité de production | 10000 pièces/mois |
Description du produit
NVR4116HS-4KS2/L
Enregistreur vidéo réseau compact 1U 1HDD 16 canaux
> Nouvelle interface utilisateur 4.0, base de sécurité 2.1
> H.264, H.265, Smart H.264+ et Smart H.265+. Commutateur automatique H.265
> Maxi. capacité de décodage : 8 ×[courriel protégé] ips. Prend en charge le décodage adaptatif
> Prend en charge les caméras grand public des protocoles ONVIF et RTSP
> Surveillance à distance P2P, lecture vidéo sur appareil mobile
> Sortie vidéo simultanée VGA/HDMI, la résolution maximale de HDMI est de 4K
> IA par caméra : détection de visage, protection périmétrique, IVS, comptage de personnes, carte thermique et SMD
> Prend en charge la configuration et la gestion à distance de l'IPC, telles que la définition des paramètres, l'obtention d'informations et la mise à niveau de l'IPC du même modèle par lots
Paramètres du produit
Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processeur principal | Processeur embarqué de qualité industrielle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE | Linux embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface d'opération | Web/fonctionnement dans l'interface graphique locale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection périmétrique par caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 8 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche IA | Rechercher des images par chaîne, heure et type d'événement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de visage par caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 4 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attributs du visage | 6 attributs : sexe, âge, lunettes, expression, masque buccal et barbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche IA | Rechercher des images par canal, heure et attributs de visage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus par caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 12 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche IA | Recherche par classification de cible (humain, véhicule) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal d'accès | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande passante réseau | Accès : 80 Mbit/s ; Stockage : 80 Mbit/s ; Transfert : 60 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 8MP ; 6MP ; 5MP ; 4MP ; 3MP ; 1080p ; 720p ; D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de décodage | 8 × [email protégé] ips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | 1 × sortie VGA, 1 × sortie HDMI, prend en charge la sortie simultanée de sources vidéo pour VGA et HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage multi-écran | 1, 4, 8, 9, 16 vues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès à la caméra tierce | ONVIF ; RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | Intelligent H.265/H.265/Intelligent H.264/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l'audio | PCM/G711A/G711U/G726/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole réseau | HTTP ; HTTPS ; TCP/IP ; IPv4/IPv6 ; UPnP ; SNMP ; RTSP ; UDP ; SMTP ; NTP ; DHCP ; DNS ; Filtre IP ; DDNS ; FTP ; Serveur d'alarme ; Recherche IP (prise en charge de la caméra IP Dahua ; DVR ; NVS ; etc.) ; P2P ; enregistrement automatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès au téléphone portable | Android; iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF(profil T/S/G); CGI ; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateur | Chrome; IE9 ou version ultérieure ; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistrer la lecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture multicanal | Jusqu'à 16 canaux pour la lecture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d'enregistrement | enregistrement manuel ; enregistrement d'alarme ; enregistrement SMD ; enregistrement intelligent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage | disque dur local ; réseau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauvegarde | Périphérique de stockage USB |
Fonction de lecture | 1. Lecture/pause/arrêt/lent/rapide/retour/par image2. Plein écran, sauvegarde (clip vidéo/fichier), zoom avant partiel et activation/désactivation de l'audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de disques | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme générale | Détection de mouvement, masquage de confidentialité, perte vidéo, changement de scène, alarme PIR, alarme externe IPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme d'anomalie | Déconnexion de la caméra, erreur de stockage, disque plein, conflit IP, conflit MAC, connexion verrouillée et exception de cybersécurité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme intelligente | Détection faciale, protection périmétrique (intrusion et tripwire), IVS, comptage de personnes, carte thermique et alarmes SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liaison d'alarme | Enregistrement, instantané, audio, buzzer, journal, préréglage et e-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port externe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | 1 × entrée RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie audio | 1 × sortie RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disque dur | 1 ports SATA III, jusqu'à 10 To pour un seul disque dur. La capacité maximale du disque dur varie en fonction de la température ambiante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 (1 × USB2.0 avant ; 1 × USB2.0 arrière) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 (prend en charge une sortie de résolution jusqu'à 4K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | 1 × RJ-45, port Ethernet auto-adaptatif 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètre général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12V CC, 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | < 10 W (disque dur non inclus, inactif) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,81 kg (1,79 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 1,41 kg (3,11 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du produit | 260 mm × 232,5 mm × 50,3 mm (10,24" × 9,15" × 1,98") (L × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du colis | 89 mm × 333 mm × 315 mm (3,50" × 13,11" × 12,40") (L × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des conditions de fonctionnement | -10 °C à +55 °C (+10 °F à +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de stockage | 0 °C à +40 °C (32 °F à 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d'exploitation | 10℅~93℅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de stockage | 30 % ~ 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude de fonctionnement | 3000 m (9842,52 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Bureau monté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificats | CE : EN62368-1 ; EN55032, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4FCC : Partie 15 Sous-partie B |
PIVIVISION TECHNOLOGY LIMITED est fondée en 2015, dont le siège est à Hong Kong, après que la société a continué de croître, nous avons créé une filiale "Hangzhou Paize technology" à Hangzhou. Nous sommes un grossiste professionnel de produits de vidéosurveillance, nous fournissons non seulement des produits, des services, un support technique, mais également des solutions. Nos principaux produits proviennent des fabricants Top2 de l'industrie de la sécurité en Chine, Hikvision et Dahua. y compris ces produits : caméra réseau, caméra PTZ, enregistreurs vidéo réseau, Explosion-Proff et Auti-Corrosion, caméra Turbo HD, enregistreurs vidéo numériques, contrôle d'accès, interphone vidéo, alarme, affichage et contrôle, transmission, caméra thermique, trafic intelligent, stockage, accessoires, etc... Notre objectif est de : trouver un partenaire commercial à long terme et établir une relation de coopération gagnant-gagnant à long terme et stable. Aidez-vous à gagner le marché ! Bienvenue à nous contacter! contactez Yulia pour de meilleurs services. FAQ
1) Pourquoi nous choisir ? Prix compétitif : notre société a établi des relations amicales avec Dahua, Hikvision, IMOU depuis 2015. Et nous travaillons directement avec l'usine. Service amical et rapide : nous avons une équipe de support technique professionnelle pour traiter les problèmes avant et après les ventes. N'ayez pas peur si vous rencontrez des problèmes. Nous sommes là ! 2) Quand allez-vous expédier ma commande ? Les produits sont populaires, donc l'inventaire change constamment. Veuillez nous contacter avant de payer et nous vous confirmerons la date. 3) Puis-je installer moi-même les caméras de sécurité ? Bien sûr ! Il y a toujours un manuel d'utilisation dans la boîte d'emballage. Vous pouvez nous contacter directement si vous rencontrez des problèmes. Nous sommes là ! 4) Qu'en est-il de la garantie ? Période de garantie de 2 ans (depuis la date à laquelle vous recevez la commande). certains produits ont 3 ans et d'autres 5 ans, bienvenue pour confirmer avec nous. 5) Qu'en est-il des frais d'expédition? Les frais d'expédition dépendent du poids, nous avons un agent très rentable pour vous. 6) Vos produits se vendent à qui? Les clients de détail et de gros sont les bienvenus. Si vous êtes intéressé par cet appareil photo, veuillez nous contacter aujourd'hui et connaître les dernières informations !
SolutionsProduits connexes
-
Carte de capture vidéo 4K
-
Carte de capture vidéo avec sortie de boucle vidéo Streaming VHS Board Capture Enregistreur de cartes USB 2.0
-
30m 60m 50m 120m 150m Émetteur et récepteur audio vidéo HDMI RJ45 1080P 60Hz Extendeur HDMI sur réseau Ethernet IP
-
Excellente qualité Tx Rx 150m Extender HDMI sur Ethernet Cat5 CAT6 1080P 60Hz Extender HDMI